| Location | Store | Merchant ID | User Name | Password | Synchrony Store Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Camelback | 1 | 5348121540002092 | LZBFG01 | Lazy01boy | 361 |
| B&D Store | 2 | 5348121540002100 | LZBFG02 | Lazy02boy | 362 |
| Broadway | 3 | 5348121540002167 | LZBFG03 | Lazy03boy | 363 |
| Ina | 4 | 5348121540002134 | LZBFC04 | Lazy04boy | 364 |
| Glendale | 5 | 5348121540002183 | LZBFG05 | Glendale05 | 365 |
| Chandler | 6 | 5348121540002118 | LZBFG06 | Lazy06boy | 366 |
| Mesa | 7 | 5348121540002159 | LZBFG07 | Lazy07boy | 367 |
| Scottsdale | 8 | 5348121540002175 | LZBFG08 | Lazy08boy | 368 |
| Prescott Valley | 9 | 5348121540002126 | LZBFG09 | Lazy09boy | 369 |
| Goodyear | 10 | 5348121540002191 | LZBFG10 | 10LazyBoy | 370 |
